Kartreferanser og GPS-posisjoner for 2013 |
||||
| Under finnes årets kartreferanser og GPS-posisjoner. Det siste er et tilbud til dere som ønsker å benytte GPS for å finne fram til postene. Formatet som posisjonene er oppgitt i er WGS84/MGRS som er det samme som kartreferansene bygger på. | ||||
| Post nr. | Kartreferanse | Postbeskrivelse | GPS-posisjon | |
| 1 poeng | ||||
| 1 | 859050 | Kolle | 32V LL | 8594405037 |
| 2 | 885047 | Ved sving langs vei | 32V LL | 8855204726 |
| 3 | 885044 | Kolle | 32V LL | 8852004434 |
| 2 poeng | ||||
| 4 | 844048 | Kolle | 32V LL | 8440904894 |
| 5 | 899054 | Sør for tjørn | 32V LL | 8992905422 |
| 6 | 895043 | Kolle | 32V LL | 8952304330 |
| 3 poeng | ||||
| 7 | 844073 | Sør for tjørn | 32V LL | 8442107368 |
| 8 | 911053 | Nord for tjørn | 32V LL | 9113405356 |
| 9 | 907040 | Sør for tjørn | 32V LL | 9073104038 |
| 4 poeng | ||||
| 10 | 838065 | Vestre søkk | 32V LL | 8381706536 |
| 11 | 917060 | Nord for tjørn | 32V LL | 9178006013 |
| 12 | 921033 | Mellom tjørn | 32V LL | 9212603302 |
| 5 poeng | ||||
| 13 | 828057 | Ved lite tjørn | 32V LL | 8289805731 |
| 14 | 926055 |
Bekk mellom tjørn/vann |
32V LL | 9264405595 |
| 15 | 929040 | Ved lite tjørn | 32V LL | 9294104097 |
| Satelittbilde med alle postene markert | ||||
| Nedlastbar .kmz-fil for bruk med Google Earth | ||||
| Nedlastbar .gdb-fil for Garmin-brukere | ||||
GOD TUR ! |
||||
Tidligere år:
| 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |